10,20 € | 0,0% | 10,20 € | 0,0% | 17,34 € | 0,0% | 17,34 € | 0,0% | |
18,60 € | 0,9% | 42,06 € | 1,6% | 41,22 € | 1,1% | 64,68 € | 1,5% | |
16,85 € | 7,9% | 16,85 € | 7,9% | 32,13 € | 6,9% | 32,13 € | 6,9% | |
11,67 € | 4,3% | 11,67 € | 4,3% | 24,26 € | 4,3% | 24,26 € | 4,3% | |
17,97 € | 6,6% | 17,97 € | 6,6% | 49,24 € | 15,2% | 49,24 € | 15,2% | |
11,60 € | 1,4% | 11,60 € | 1,4% | 20,29 € | 1,4% | 20,29 € | 1,4% | |
21,10 € | 11,0% | 21,10 € | 11,0% | 44,03 € | 9,7% | 44,03 € | 9,7% | |
11,43 € | 0,0% | 13,26 € | 0,0% | 18,96 € | 0,0% | 20,80 € | 0,0% | |
9,29 € | 7,0% | 9,29 € | 7,0% | 25,94 € | 3,6% | 25,94 € | 3,6% | |
18,07 € | 9,1% | 22,86 € | 7,4% | 33,66 € | 9,1% | 38,45 € | 8,1% | |
13,83 € | 2,3% | 13,83 € | 2,3% | 24,53 € | 2,3% | 24,53 € | 2,3% | |
15,88 € | 14,1% | 16,01 € | 14,0% | 39,60 € | 13,9% | 39,74 € | 13,8% | |
16,95 € | 27,4% | 16,95 € | 27,4% | 28,02 € | 19,6% | 28,02 € | 19,6% | |
18,57 € | 14,4% | 20,15 € | 14,2% | 40,82 € | 40,6% | 42,40 € | 39,2% | |
15,87 € | 12,7% | 15,87 € | 12,7% | 31,18 € | 11,3% | 31,18 € | 11,3% | |
11,71 € | 3,7% | 11,71 € | 3,7% | 21,94 € | 3,7% | 21,94 € | 3,7% | |
14,66 € | 2,4% | 15,34 € | 2,4% | 25,61 € | 2,3% | 26,29 € | 2,3% | |
14,24 € | 7,5% | 14,24 € | 7,5% | 32,94 € | 5,0% | 32,94 € | 5,0% | |
25,67 € | 3,1% | 31,26 € | 2,9% | 42,74 € | 3,0% | 48,21 € | 2,7% | |
19,73 € | 0,0% | 19,73 € | 0,0% | 38,36 € | 0,0% | 38,36 € | 0,0% | |
12,30 € | 1,7% | 12,30 € | 1,7% | 19,94 € | 2,0% | 19,94 € | 2,0% | |
11,61 € | 1,8% | 11,61 € | 1,8% | 23,38 € | 1,8% | 23,38 € | 1,8% | |
17,13 € | 0,0% | 22,88 € | 0,0% | 26,01 € | 0,0% | 31,76 € | 0,0% | |
12,06 € | 9,8% | 12,06 € | 9,8% | 21,08 € | 10,1% | 21,08 € | 10,1% | |
18,21 € | 2,5% | 18,94 € | 2,5% | 44,08 € | 1,4% | 44,81 € | 1,4% | |
14,24 € | 0,3% | 16,05 € | 0,3% | 22,16 € | 0,4% | 23,97 € | 0,4% | |
7,96 € | 1,8% | 7,96 € | 1,8% | 18,77 € | 1,6% | 18,77 € | 1,6% | |
10,62 € | 1,9% | 10,62 € | 1,9% | 24,26 € | 2,6% | 24,26 € | 2,6% | |
14,93 € | 5,6% | 16,59 € | 5,2% | 29,73 € | 6,6% | 31,38 € | 6,3% |
Tarifas vigentes el 10 de octubre de 2011. En la tabla se reflejan los incrementos que han sufrido los consumidores como consecuencia de las subidas de las tarifas del agua, los cánones y la aparición de nuevos recargos y/o cánones. En la tabla no se incluyen las tarifas en concepto de alquiler y/o mantenimiento de contadores que aplican determinadas ciudades de manera independiente. Para realizar los cálculos se ha tenido en consideración el uso eficiente del agua para una vivienda de tres miembros que ha comunicado dicha situación a la suministradora. |