Tarifas de las ITV en España (IVA incluido) 2010 |
||||||||||
Comunidades Autónomas |
Turismos y vehículos de hasta ocho plazas (se indica porcentaje de subida con respecto a 2009) |
Vehículos de motor de hasta tres ruedas (se indica porcentaje de subida con respecto a 2009) |
Segunda inspección y sucesivas en caso de rechazo |
|||||||
Gasolina sin catalizador | % | Gasolina con catalizador | % | Diesel | % | |||||
Andalucía | 32,24€ | 0,9% | 32,24€ | 0,9% | 36,98€ | 0,9% | 24,70€ | 0,9% |
2ª
gratuita, en un plazo máximo de 2 meses desde la 1ª. En caso contrario,
la tarifa completa que corresponda. |
|
Aragón | 30,93€ | 1,7% | 32,29€ | 1,7% | 49,28€ | 1,7% | 13,42€ | 1,7% | Gratuita si se realiza en la misma estación donde se realizó la 1ª y en un plazo inferior a dos meses. | |
Asturias | 24,26€ | 1,9% | 24,26€ | 1,9% | 24,26€ | 1,9% | 18,11€ | 9,4% | Gratuita, hasta la fecha concedida para subsanación de defectos indicada en el informe de inspección. Después de la misma, el importe es de 12,80 euros (IVA incluido). | |
Baleares | Mallorca | 23,57€ | 0,3% | 29,08€ | 0,3% | 42,83€ | 0,3% | 14,14€ | 0,2% | Para la 2ª inspección, se abonará el 30% del importe, siempre que se realice antes de 2 meses. Después, se abonará el 100%. |
Menorca | 22,34€ | 1,7% | 27,39€ | 1,7% | 41,66€ | 1,8% | 13,35€ | 1,7% | La tarifa es menor y depende del tipo de vehículo. | |
Canarias (1) | 27,41€ | 0,0% | 31,68€ | 0,0% | 39,51€ | 0,0% | 13,66€ | 0,0% | Si se presenta dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la 1ª inspección, es gratuita. Después se cobrará el 50% hasta los dos meses, y ya pasado ese tiempo se considera nueva inspección. | |
Cantabria | 33,93€ | 1,0% | 42,40€ | 1,0% | 48,00€ | 1,0% | 21,29€ | 1,0% | Si se realiza dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la 1ª inspección, es gratuita. Si se hace a partir del plazo anterior, y antes de los dos meses desde la primera, se abona el 70% del importe. Pasados los dos meses, se considera nueva inspección y se abona el 100%. | |
Castilla-La Mancha | 25,83€ | 2,7% | 33,61€ | 2,7% | 42,81€ | 2,7% | 15,92€ | 2,7% | Gratuita si se realiza antes de los dos meses desde la primera inspección. | |
Castilla y León (2) | 35,37€ | 0,7% | 46,18€ | 0,7% | 55,90€ | 0,7% | 35,37€ | 0,7% | Segunda y sucesivas, se abona un 70% de la tarifa. | |
Cataluña | 34,52€ | 1,7% | 35,51€ | 1,6% | 40,37€ | 1,7% | 16,68€ | 1,7% | Para
la segunda inspección, el importe máximo a abonar es como máximo el 60%
de la tarifa, si se realiza dentro de los dos meses siguientes a la
primera inspección. |
|
Ceuta (4) | 27,55€ | -0,7% | 38,15€ | -0,7% | 45,25€ | -0,7% | 20,13€ | -0,7% | Se abona el 70% de la tarifa de la primera inspección si se realiza en el plazo de dos meses desde la primera. | |
Comunidad Valenciana (3) | 40,53€ | 1,7% | 47,34€ | 1,7% | 61,66€ | 1,7% | 21,37€ | 1,7% | La tarifa es menor y depende del tipo de vehículo. | |
Extremadura (1) | 25,17€ | 1,0% | 25,17€ | 1,0% | 25,17€ | 1,0% | 25,17€ | 1,0% | Segunda y sucesivas tienen un coste de 3,78 euros. | |
Galicia (2) | 28,91€ | 1,8% | 33,31€ | 1,7% | 40,56€ | 1,8% | 28,91€ | 1,8% | Gratuita. | |
La Rioja | 28,34€ | 1,7% | 28,34€ | 1,7% | 36,80€ | 1,7% | 16,69€ | 1,8% | Si la segunda inspección se realiza dentro del mes siguiente a la primera, es gratuita. Si se hace entre un mes y dos tras la primera, se abona el 70% de la tarifa. Si es pasados los dos meses, la tarifa completa. | |
Madrid | 33,19€ | 1,7% | 33,19€ | 1,7% | 48,14€ | 1,7% | 30,31€ | 1,7% | Si se realiza dentro de los 15 días siguientes a la primera, gratuita. Desde el día dieciséis hasta dos meses, se abona el 70% de la tarifa. Pasados dos meses, se cobra el 100%. | |
Melilla (4) | 25,13€ | 2,2% | 29,70€ | 2,3% | 34,28€ | 2,3% | 12,57€ | 9,9% | La segunda es gratuita. Terceras y sucesivas por rechazo de las anteriores, en materia de defectos de las pruebas de seguridad, 7’69 euros si se realizan dentro de los dos meses. Si el rechazo es por el control de emisiones de gases, se cobrará 7,69 euros más el 70% de la prueba de gases correspondiente. | |
Murcia | Estaciones de la Administración | 21,54€ | 0,0% | 26,55€ | 0,0% | 36,96€ | 0,0% | 10,20€ | 0,0% | La segunda inspección tiene un coste del 50% de la primera. No tiene coste si se realiza antes de 7 días, desde la primera. |
Estaciones de empresas privadas | 26,01€ | 1,7% | 31,91€ | 1,7% | 44,20€ | 1,7% | 12,03€ | 1,7% | ||
Navarra | 26,90€ | 1,7% | 26,90€ | 1,7% | 26,90€ | 1,7% | 13,45€ | 1,7% | Para segundas inspecciones se cobra el 70% de la tarifa. | |
País Vasco | 38,60€ | 1,7% | 38,60€ | 1,7% | 38,60€ | 1,7% | 20,85€ | 1,7% | Gratuita si se realiza antes de un mes después de la primera. Pasado este tiempo, se cobra el 100% de la tarifa. | |
MEDIA de las 17 comunidades autónomas | 36,04€ con una subida del 1,4% para turismos | 19,69€ | 1,7% |
--- |
* A las tarifas indicadas hay que sumar la tasa de tráfico, fijada por el Ministerio del Interior, que actualmente es de 3,54 euros.
Para hallar la tarifa media de las comunidades autónomas, se ha establecido la media entre el precio para motores diesel y gasolina (tras hallar a su vez la media entre motores sin y con catalizador).
1. En Extremadura no se aplican impuestos indirectos (IVA)
2. En Castilla y León y Galicia contemplamos el precio de las motocicletas, pues los ciclomotores de dos o tres ruedas tienen un coste diferente a las motocicletas (14,27 euros y 18'86 euros, respectivamente, IVA incluido pero sin tasa de tráfico).
3. En la Comunidad Valenciana se incluye la tarifa de 10'97 euros IVA incluido por el coste de la inspección de emisión sonora, obligatoria para todos los vehículos de la Comunidad.
4. En Ceuta y Melilla se aplica el IPSI (en Ceuta, del 3% y en Melilla, del 4%).
La inspección a los ciclomotores, que incluye la medición de ruido, es obligatoria para todas las comunidades desde el 21 de junio de 2009.